PCMF 101207 B

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 8 kN |
axial estática | C0 | 25 kN |
radial dinâmica | Ca | 4 kN |
radial estática | C0 | 12,5 kN |
Designação | ||
PCMF 101207 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
D1 | 18 mm | |
B | 7 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 8 kN |
axial estática | C0 | 25 kN |
radial dinâmica | Ca | 4 kN |
radial estática | C0 | 12,5 kN |
Designação | ||
PCMF 101207 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
D1 | 18 mm | |
B | 7 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |